The merge has happened. Members of the listed empires have moved to their ERA home.
Age of Empires Mobile does not provide a public API, so there is no direct way to read a server's in-game power, troop counts, or ranking data. Instead, we use the Stellar Rankings — the game's competitive season leaderboard — as the best available proxy for a server's overall competitive activity and strength.
Servers that consistently place high in Stellar tend to have more active, organised alliances. Servers with no Stellar data are likely newer or less competitive. Keep in mind this is an estimation — every merge brings surprises!
| New ERA | Merging Empires | Stellar Tiers | Combined Pts | Prediction |
|---|---|---|---|---|
| ERA #001 | KR1 K3 K5 K10 | C B C+ C | 33.7 | Developing |
| ERA #002 | K1 #15 #30 | A A+ A+ | 59.4 | Strong |
| ERA #003 | K2 #2 #69 | S S A | 68.3 | Powerhouse |
| ERA #004 | K4 #16 #29 | B A B+ | 45.1 | Competitive |
| ERA #005 | K6 K9 #19 #54 | C C B+ C | 37.3 | Developing |
| ERA #006 | K7 #49 #64 | B C C+ | 28.7 | Developing |
| ERA #007 | K8 #8 #31 | A B B | 42.6 | Competitive |
| ERA #008 | #1 #6 #23 | A+ B+ B | 48.7 | Competitive |
| ERA #009 | #3 #7 #36 | S A+ A | 63.3 | Powerhouse |
| ERA #010 | #4 #5 #18 | S S+ S+ | 78.6 | Dominant |
| ERA #011 | #9 #10 #45 | S+ S A+ | 75.5 | Dominant |
| ERA #012 | #11 #12 #20 | S S A+ | 72.2 | Powerhouse |
| ERA #013 | #13 #42 #46 | S+ S+ S | 81.8 | Dominant |
| ERA #014 | #14 #17 #21 | S S+ S | 77.8 | Dominant |
| ERA #015 | #22 #33 #63 | B B+ B | 42.5 | Competitive |
| ERA #016 | #24 #25 #28 | A+ A+ B | 55.4 | Strong |
| ERA #017 | #26 #27 #40 | S+ S S+ | 85.2 | Dominant |
| ERA #018 | #32 #44 #51 | B+ A C+ | 39.3 | Average |
| ERA #019 | #34 #35 #38 | S S+ A+ | 77.6 | Dominant |
| ERA #020 | #37 #108 #182 | A+ A+ A | 59.5 | Strong |
| ERA #021 | #39 #61 #74 #141 | B C C C | 38.4 | Developing |
| ERA #022 | #41 #48 #59 | B+ B B+ | 42.8 | Competitive |
| ERA #023 | #43 #53 #65 | A B B | 42.2 | Competitive |
| ERA #024 | #47 #71 #107 | B+ B+ A | 45.0 | Competitive |
| ERA #025 | #50 #57 #96 | C+ B+ C+ | 36.3 | Average |
| ERA #026 | #52 #56 #78 | A B+ A | 48.8 | Competitive |
| ERA #027 | #55 #58 #77 | A+ A A | 55.0 | Strong |
| ERA #028 | #60 #68 #103 | B+ B B | 40.4 | Average |
| ERA #029 | #62 #66 #75 #94 | C C C C | 31.4 | Early |
| ERA #030 | #67 #113 #122 | B B+ B+ | 42.1 | Competitive |
| ERA #031 | #70 #98 #110 | A A A | 52.6 | Strong |
| ERA #032 | #72 #73 #90 #91 | C+ B+ C+ C | 43.4 | Developing |
| ERA #033 | #76 #100 #102 #104 | C C C C+ | 35.1 | Developing |
| ERA #034 | #79 #83 #88 | B B B | 37.6 | Average |
| ERA #035 | #80 #85 #86 | C+ B+ C+ | 34.9 | Average |
| ERA #036 | #81 #132 #133 | B B+ A | 43.9 | Competitive |
| ERA #037 | #82 #95 #109 | B B B | 37.8 | Average |
| ERA #038 | #84 #87 #216 | A A A | 48.9 | Competitive |
| ERA #039 | #89 #92 #151 | B+ A+ B+ | 49.9 | Competitive |
| ERA #040 | #93 #105 #114 #123 | C C+ C+ C+ | 36.7 | Developing |
| ERA #041 | #97 #101 #145 | B A A | 47.5 | Competitive |
| ERA #042 | #99 #111 #155 | A A+ A | 54.9 | Strong |
| ERA #043 | #106 #125 #278 | B B+ A | 45.3 | Competitive |
| ERA #044 | #112 #124 #129 | B B B+ | 38.0 | Average |
| ERA #045 | #115 #117 #120 | C+ B B | 34.0 | Average |
| ERA #046 | #116 #200 #206 | A S A+ | 62.1 | Strong |
| ERA #047 | #118 #127 #138 #163 | C+ C+ C+ B | 43.0 | Developing |
| ERA #048 | #119 #159 #162 | A+ A A | 58.9 | Strong |
| ERA #049 | #121 #152 #153 #157 | B C+ B C+ | 42.3 | Developing |
| ERA #050 | #126 #139 #140 | B B B | 36.2 | Average |
| ERA #051 | #128 #130 #131 | B+ A A | 50.0 | Competitive |
| ERA #052 | #134 #143 #150 #217 | C C C+ B | 34.7 | Developing |
| ERA #053 | #135 #147 #168 #171 | C B C C+ | 38.1 | Developing |
| ERA #054 | #136 #148 #149 #160 | B C C+ C | 36.9 | Developing |
| ERA #055 | #137 #164 #181 #186 | C C C C+ | 33.3 | Developing |
| ERA #056 | #142 #222 #232 #236 | C C+ C+ C | 35.7 | Developing |
| ERA #057 | #144 #146 #198 | C+ B+ B+ | 41.8 | Average |
| ERA #058 | #154 #174 #190 #209 | C C B C | 35.7 | Developing |
| ERA #059 | #156 #197 #234 | C B+ B | 33.9 | Average |
| ERA #060 | #158 #167 #205 #213 | C C+ C+ C+ | 38.8 | Developing |
| ERA #061 | #161 #165 #179 | B B+ B+ | 44.3 | Competitive |
| ERA #062 | #166 #175 #224 | B+ B+ B | 42.3 | Competitive |
| ERA #063 | #169 #170 #176 | C B B | 34.1 | Average |
| ERA #064 | #172 #173 #184 #178 | C+ C+ C+ C | 36.9 | Developing |
| ERA #065 | #177 #189 #223 #228 | C B C+ C+ | 40.5 | Developing |
| ERA #066 | #180 #192 #204 #218 | B C C+ C+ | 36.9 | Developing |
| ERA #067 | #183 #193 #194 #195 | C C+ C C+ | 35.9 | Developing |
| ERA #068 | #185 #202 #207 | A B+ A | 51.1 | Strong |
| ERA #069 | #187 #188 #191 | B A B+ | 44.6 | Competitive |
| ERA #070 | #196 #214 #240 | B B+ B | 41.1 | Average |
| ERA #071 | #199 #201 #203 | A B B | 43.4 | Competitive |
| ERA #072 | #208 #211 #221 #231 | C+ C+ C C+ | 36.1 | Developing |
| ERA #073 ← You | #210 #227 #252 | A+ B+ A+ | 55.2 | Strong |
| ERA #074 | #212 #225 #262 | A A B+ | 49.5 | Competitive |
| ERA #075 | #215 #230 #263 | B B+ B | 42.2 | Competitive |
| ERA #076 | #219 #242 #244 | C+ A B | 39.0 | Average |
| ERA #077 | #220 #235 #238 | A A B+ | 50.1 | Competitive |
| ERA #078 | #226 #239 #253 #257 | C C+ C C+ | 36.3 | Developing |
| ERA #079 | #229 #233 #258 | C+ C+ B | 31.5 | Developing |
| ERA #080 | #237 #241 #247 | C+ C+ B | 30.4 | Developing |
| ERA #081 | #243 #248 #255 | B+ B+ B+ | 43.6 | Competitive |
| ERA #082 | #245 #250 #251 | B+ B+ A | 46.3 | Competitive |
| ERA #083 | #246 #261 #264 | B B C | 34.1 | Average |
| ERA #084 | #249 #259 #260 | A+ A B | 52.4 | Strong |
| ERA #085 | #254 #283 #286 | C+ B C+ | 33.2 | Average |
| ERA #086 | #256 #280 #285 | A A A | 51.3 | Strong |
| ERA #087 | #265 #271 #282 | S A+ A | 66.8 | Powerhouse |
| ERA #088 | #266 #273 #274 | S+ A+ A | 73.9 | Powerhouse |
| ERA #089 | #267 #268 #275 | S+ S+ A+ | 80.4 | Dominant |
| ERA #090 | #269 #277 #281 | S A+ A | 60.9 | Strong |
| ERA #091 | #270 #272 #276 | A+ S+ A+ | 70.2 | Powerhouse |
| ERA #092 | #279 #284 #287 | A A B+ | 49.1 | Competitive |
⚠️ Power predictions are based on historical Stellar Rankings data. Actual merge results depend on player activity, alliance coordination, and in-game events after merge.
View full Stellar Rankings for detailed season-by-season breakdowns.